-8%
Ferramenta de Tranca/Remoção de Cesto Embraiagem EBC
37.30€ 34.30€
Em stock
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
Ferramenta de Remoção de Embreagem
- Ajuda no desbloqueio dos parafusos retentores da embraiagem;
- Acelera a remoção da embraiagem.
Aplicação:
SUZUKI | GP 100 | 100 | 1981 | ALL | 8,8 KW(12 PS) | Clutch tool | |
SUZUKI | GP 100 E | 100 | 1981 | ALL | 8,8 KW(12 PS) | Clutch tool | |
SUZUKI | GP 100 | 100 | 1983 | ALL | 8,8 KW(12 PS) | Clutch tool | |
SUZUKI | GP 100 E | 100 | 1983 | ALL | 8,8 KW(12 PS) | Clutch tool | |
SUZUKI | GP 100 | 100 | 1984 | ALL | 8,8 KW(12 PS) | Clutch tool | |
SUZUKI | GP 100 E | 100 | 1984 | ALL | 8,8 KW(12 PS) | Clutch tool | |
SUZUKI | GP 100 | 100 | 1985 | ALL | 8,8 KW(12 PS) | Clutch tool | |
SUZUKI | GP 100 E | 100 | 1985 | ALL | 8,8 KW(12 PS) | Clutch tool | |
SUZUKI | GP 100 | 100 | 1986 | ALL | 8,8 KW(12 PS) | Clutch tool | |
SUZUKI | GP 100 E | 100 | 1986 | ALL | 8,8 KW(12 PS) | Clutch tool | |
SUZUKI | GP 100 | 100 | 1987 | ALL | 8,8 KW(12 PS) | Clutch tool | |
SUZUKI | GP 100 E | 100 | 1987 | ALL | 8,8 KW(12 PS) | Clutch tool | |
SUZUKI | GP 100 U | 100 | 1981 | ALL | Clutch tool | ||
SUZUKI | GP 100 U | 100 | 1983 | ALL | Clutch tool | ||
SUZUKI | GP 100 U | 100 | 1984 | ALL | Clutch tool | ||
SUZUKI | GP 100 U | 100 | 1985 | ALL | Clutch tool | ||
SUZUKI | GP 100 U | 100 | 1986 | ALL | Clutch tool | ||
SUZUKI | GP 100 U | 100 | 1987 | ALL | Clutch tool | ||
SUZUKI | GP 100 U | 100 | 1988 | ALL | Clutch tool | ||
SUZUKI | GP 100 U | 100 | 1989 | ALL | Clutch tool | ||
SUZUKI | GP 100 U | 100 | 1990 | ALL | Clutch tool | ||
SUZUKI | GP 100 U | 100 | 1991 | ALL | Clutch tool | ||
SUZUKI | GP 100 U | 100 | 1992 | ALL | Clutch tool | ||
YAMAHA | FZ 400 | 400 | 1997 | JAPAN | 39 KW(53 PS) | Clutch tool | |
YAMAHA | FZR 250 | 250 | 1986 | JAPAN | 33 KW(45 PS) | Clutch tool | |
YAMAHA | FZR 250 | 250 | 1987 | JAPAN | 33 KW(45 PS) | Clutch tool | |
YAMAHA | FZR 250 | 250 | 1987 | JAPAN | 33 KW(45 PS) | Clutch tool | |
YAMAHA | FZR 400 | 400 | 1988 | AMERICA | Clutch tool | ||
YAMAHA | FZR 250 | 250 | 1988 | JAPAN | 33 KW(45 PS) | Clutch tool | |
YAMAHA | FZR 400 | 400 | 1989 | AMERICA | Clutch tool | ||
YAMAHA | FZR 600 | 599 | 1989 | AMERICA | |||
YAMAHA | FZR 400 | 400 | 1990 | AMERICA | Clutch tool | ||
YAMAHA | FZR 600 | 599 | 1990 | AMERICA | |||
YAMAHA | FZR 400 Exup | 400 | 1988 | EUROPE | Clutch tool | ||
YAMAHA | FZR 400 Genesis | 400 | 1986 | EUROPE | Clutch tool | ||
YAMAHA | FZR 400 Genesis | 400 | 1986 | JAPAN | Clutch tool | ||
YAMAHA | FZR 400 Genesis | 400 | 1988 | JAPAN | Clutch tool | ||
YAMAHA | FZR 600 Genesis | 599 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 67 KW(91 PS) | ||
YAMAHA | FZR 600 Genesis | 599 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 67 KW(91 PS) | ||
YAMAHA | FZR 600 Genesis | 599 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 67 KW(91 PS) | ||
YAMAHA | FZR 600 Genesis | 599 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 67 KW(91 PS) | ||
YAMAHA | FZR 600 Genesis | 599 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 67 KW(91 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1988 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1989 | EUROPE | |||
YAMAHA | FZR 250 R | 250 | 1989 | JAPAN | 33 KW(45 PS) | Clutch tool | |
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1990 | EUROPE | |||
YAMAHA | FZR 250 R | 250 | 1990 | JAPAN | 33 KW(45 PS) | Clutch tool | |
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1991 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | FZR 250 R | 250 | 1991 | JAPAN | 33 KW(45 PS) | Clutch tool | |
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1992 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | FZR 250 R | 250 | 1992 | JAPAN | 33 KW(45 PS) | Clutch tool | |
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1993 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | FZR 250 R | 250 | 1993 | JAPAN | 33 KW(45 PS) | Clutch tool | |
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1994 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | FZR 250 R | 250 | 1994 | JAPAN | 33 KW(45 PS) | Clutch tool | |
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1995 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1996 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1997 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1998 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1999 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 2000 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 2001 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 2002 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
YAMAHA | FZR 400 R Exup | 400 | 1988 | EUROPE | Clutch tool | ||
YAMAHA | FZR 400 R Genesis | 400 | 1987 | JAPAN | Clutch tool | ||
YAMAHA | FZR 400 R Genesis | 400 | 1989 | JAPAN | Clutch tool | ||
YAMAHA | DT 125 RE | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 RE | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 RE | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | FZR 400 RR | 400 | 1990 | EUROPE | Clutch tool | ||
YAMAHA | FZR 400 RR | 400 | 1991 | EUROPE | Clutch tool | ||
YAMAHA | FZR 400 RR | 400 | 1992 | EUROPE | Clutch tool | ||
YAMAHA | FZR 400 RR | 400 | 1993 | EUROPE | Clutch tool | ||
YAMAHA | FZR 400 RR Exup | 400 | 1989 | EUROPE | Clutch tool | ||
YAMAHA | FZR 400 RR Genesis | 400 | 1989 | JAPAN | Clutch tool | ||
YAMAHA | FZR 400 R SP Exup | 400 | 1987 | EUROPE | |||
YAMAHA | FZR 400 RR SP Exup | 400 | 1990 | EUROPE | |||
YAMAHA | FZR 400 RR SP Exup | 400 | 1992 | EUROPE | |||
YAMAHA | FZR 400 RR SP Exup | 400 | 1994 | EUROPE | |||
YAMAHA | FZR 400 RR SP Genesis | 400 | 1990 | JAPAN | |||
YAMAHA | FZR 400 RR SP Genesis | 400 | 1992 | JAPAN | |||
YAMAHA | FZR 400 RR SP Genesis | 400 | 1994 | JAPAN | |||
YAMAHA | TDR 125 | 125 | 1989 | EUROPE | |||
YAMAHA | TDR 125 | 125 | 1990 | EUROPE | |||
YAMAHA | TDR 125 | 125 | 1992 | EUROPE | |||
YAMAHA | TDR 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | TDR 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | TDR 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | TDR 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | TDR 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | TDR 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | TDR 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | TDR 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | TDR 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | TDR 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1987 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1987 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1987 | JAPAN | 19 KW(26 PS) | ||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1988 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1988 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1988 | JAPAN | 19 KW(26 PS) | ||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1989 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1989 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1989 | JAPAN | 19 KW(26 PS) | ||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1990 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1990 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1990 | JAPAN | 19 KW(26 PS) | ||
YAMAHA | TZR 125 R | 125 | 1991 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1991 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1991 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1991 | JAPAN | 19 KW(26 PS) | ||
YAMAHA | TZR 125 R | 125 | 1992 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1992 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1992 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 R | 125 | 1993 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1993 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1993 | JAPAN | 19 KW(26 PS) | ||
YAMAHA | TZR 125 R | 125 | 1994 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1994 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 RR | 125 | 1994 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1994 | JAPAN | 19 KW(26 PS) | ||
YAMAHA | TZR 125 R | 125 | 1995 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1995 | EUROPE | |||
YAMAHA | TZR 125 RR | 125 | 1995 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
YAMAHA | WR 200 R | 200 | 1992 | ALL | |||
YAMAHA | DT 200 WR | 200 | 1992 | JAPAN | 24 KW(33 PS) | ||
YAMAHA | WR 200 R | 200 | 1993 | ALL | |||
YAMAHA | DT 200 WR | 200 | 1993 | JAPAN | 24 KW(33 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 X | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 X | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1992 | ALL | |||
YAMAHA | YFB 250 MNH 2×4 Timberwolf Maine & New Hampshire | 250 | 1992 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1993 | ALL | |||
YAMAHA | YFB 250 MNH 2×4 Timberwolf Maine & New Hampshire | 250 | 1993 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1994 | ALL | |||
YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1994 | ALL | |||
YAMAHA | YFB 250 FW MNH 4X4 Timberwolf Maine & New Hampshire | 250 | 1994 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1995 | ALL | |||
YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1995 | ALL | |||
YAMAHA | YFB 250 FW MNH 4X4 Timberwolf Maine & New Hampshire | 250 | 1995 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1996 | ALL | |||
YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1996 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFB 250 MNH 2×4 Timberwolf Maine & New Hampshire | 250 | 1996 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFB 250 U 2×4 Timberwolf | 250 | 1996 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFB 250 U MNH 2×4 Timberwolf Maine & New Hampshire | 250 | 1996 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFB 250 FW MNH 4X4 Timberwolf Maine & New Hampshire | 250 | 1996 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFB 250 U 2×4 Timberwolf | 250 | 1997 | ALL | |||
YAMAHA | YFB 250 U MNH 2×4 Timberwolf Maine & New Hampshire | 250 | 1997 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1997 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFB 250 FW MNH 4X4 Timberwolf Maine & New Hampshire | 250 | 1997 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFB 250 U 2×4 Timberwolf | 250 | 1998 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1998 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1999 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 2000 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 F 4X4 Big Bear | 400 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FW 4X4 Big Bear | 400 | 2003 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 F 4X4 Big Bear | 400 | 2004 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 250 B Big Bear | 250 | 2007 | ALL | |||
YAMAHA | YFM 250 B Big Bear | 250 | 2008 | ALL | |||
YAMAHA | YFM 250 B Big Bear | 250 | 2009 | ALL | |||
YAMAHA | YFM 250 B 2×4 Bruin | 250 | 2005 | ALL | |||
YAMAHA | YFM 250 B 2×4 Bruin | 250 | 2006 | ALL | |||
YAMAHA | YFM 400 FW 4X4 Kodiak | 400 | 1993 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FW 4X4 Kodiak | 400 | 1994 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FW 4X4 Kodiak | 400 | 1995 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FW 4X4 Kodiak | 400 | 1996 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FW 4X4 Kodiak | 400 | 1997 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FW 4X4 Kodiak | 400 | 1998 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FWB 4X4 Kodiak | 400 | 1999 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FA 4X4 Kodiak | 400 | 2000 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FAH 4X4 Kodiak Hunter | 400 | 2000 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 200 DX Moto-4 | 200 | 1986 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 225 Moto-4 | 225 | 1986 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 200 DX Moto-4 | 200 | 1987 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 225 Moto-4 | 225 | 1987 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 200 DX Moto-4 | 200 | 1988 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 225 Moto-4 | 225 | 1988 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 200 DX Moto-4 | 200 | 1989 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 250 Moto-4 | 250 | 1990 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 250 Moto-4 | 250 | 1991 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FW MNH 4X4 Kodiak Maine & New Hampshire | 400 | 1993 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FW MNH 4X4 Kodiak Maine & New Hampshire | 400 | 1994 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FW MNH 4X4 Kodiak Maine & New Hampshire | 400 | 1995 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 400 FW MNH 4X4 Kodiak Maine & New Hampshire | 400 | 1996 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 250 X Bear Tracker | 250 | 2000 | AMERICA | |||
YAMAHA | YFM 250 X Bear Tracker | 250 | 2001 | ALL | |||
YAMAHA | YFM 250 XH Bear Tracker Realtree | 250 | 2001 | ALL | |||
YAMAHA | YFM 250 XH Bear Tracker Realtree | 250 | 2002 | ALL | |||
YAMAHA | YFM 250 X Bear Tracker | 250 | 2002 | ALL | |||
YAMAHA | YFM 250 X Bear Tracker | 250 | 2003 | ALL | |||
YAMAHA | YFM 250 X Bear Tracker | 250 | 2004 | ALL | |||
YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1995 | ALL | |||
YAMAHA | SDR 200 YPVS | 200 | 1987 | JAPAN | 25 KW(34 PS) | ||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1981 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1982 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1983 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1984 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1985 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1986 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1987 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1988 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1989 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1989 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1990 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1993 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1994 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1994 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1994 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1995 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1995 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1995 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1996 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1996 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1996 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1997 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1997 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1997 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1998 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1998 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1998 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 1999 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1999 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 1999 | EUROPE | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 2000 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 2000 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 | 80 | 2001 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 80 LW | 80 | 2001 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2002 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2002 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2003 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2003 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2004 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2004 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2005 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2005 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2006 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2006 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2007 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2007 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2008 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2008 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2009 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2009 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2010 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2010 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2011 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2011 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2012 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2012 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2013 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2013 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2014 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2014 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2015 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2015 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2016 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2016 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2017 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2017 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 65 | 65 | 2018 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2018 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 65 | 65 | 2019 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2019 | AMERICA | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2019 | EUROPE | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 65 | 65 | 2020 | ALL | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2020 | EUROPE | Clutch tool. | ||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2020 | EUROPE | Clutch tool. |
Informação adicional
Weight | 1 kg |
---|