Relé Starter Motor Arranque Yamaha MT-07 2014-2022 / MT-09 900 SP 2023 / YFM 700 R
34.90€
- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
Relé Starter do motor de arranque para Yamaha.
Aplicação:
Yamaha MT-07 700 | 1WS1 | RM041 | RM041-000301 | – | 2014 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS6 | RM041 | RM041-000336 | – | 2014 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS7 | RM041 | RM041-000406 | – | 2014 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WSB | RM041 | RM041-008736 | – | 2015 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WSH | RM041 | RM041-012729 | – | 2016 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS2 | RM047 | RM047-000301 | – | 2014 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS8 | RM047 | RM047-000399 | – | 2014 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS9 | RM047 | RM047-000321 | – | 2014 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WSC | RM047 | RM047-001568 | – | 2015 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WSJ | RM047 | RM047-001898 | – | 2016 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB1 | RM042 | RM042-000301 | – | 2014 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB5 | RM042 | RM042-000401 | – | 2014 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB6 | RM042 | RM042-000431 | – | 2014 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBA | RM042 | RM042-012174 | – | 2015 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBH | RM042 | RM042-021344 | – | 2016 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB2 | RM048 | RM048-000301 | – | 2014 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB7 | RM048 | RM048-000401 | – | 2014 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB8 | RM048 | RM048-000371 | – | 2014 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBB | RM048 | RM048-002393 | – | 2015 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBJ | RM048 | RM048-003275 | – | 2016 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | BU21 | RM171 | RM171-000301 | – | 2017 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | BU23 | RM181 | RM181-000301 | – | 2017 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690 | BAT1 | RM331 | RM331-000301 | – | 2021 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690 | BATD | RM331 | RM331-0011748 | – | 2022 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-A | B4CH | RM172 | RM172-025495 | – | 2020 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | B8M1 | RM182 | RM182-000301 | – | 2018 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | B8M2 | RM182 | RM182-007378 | – | 2019 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | B8M3 | RM182 | RM182-016303 | – | 2020 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | BHH1 | RM341 | RM341-000301 | – | 2021 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | BHH3 | RM341 | RM341-0008866 | – | 2022 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTT690-A | B4C1 | RM172 | RM172-000301 | – | 2018 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS MTT690-A | B4C9 | RM172 | RM172-011916 | – | 2019 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSG | – | – | – | 2014 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSG | – | – | – | 2015 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSG | – | – | – | 2016 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSA | RM041 | RM041-007386 | – | 2014 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSA | RM041 | RM041-007386 | – | 2015 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSA | RM041 | RM041-007386 | – | 2016 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | RM042 | – | – | 2014 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | RM042 | – | – | 2015 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | RM042 | – | – | 2016 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | RM042 | – | – | 2017 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | – | 2014 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | – | 2015 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | – | 2016 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | – | 2017 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A Pure ABS MTN690 | BTK7 | RM331 | RM331-023242 | – | 2023 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha MT-07 700 A Pure ABS MTN690-U | BHH5 | RM341 | – | – | 2023 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-09 900 SP ABS MTN890-D | BAMP | – | – | – | 2023 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha MT-10 1000 A ABS | B671 | RN451 | RN451-000301 | – | 2016 | 4 | 160 CV, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS | BW81 | RN455 | RN455-000301 | – | 2017 | 4 | 160 CV, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS | BW81 | RN455 | RN455-000301 | – | 2018 | 4 | 160 CV, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS | BW81 | RN455 | RN455-000301 | – | 2019 | 4 | 160 CV, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS | BW81 | RN455 | RN455-000301 | – | 2020 | 4 | 160 CV, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 A ABS | B678 | RN458 | RN458-000301 | – | 2017 | 4 | 160 CV, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 A ABS MTN1000 | B5Y1 | RN781 | RN781-0000301 | – | 2022 | 4 | 166 CV, 122 kw |
Yamaha MT-10 1000 A ABS MTN1000 | B5Y1 | RN781 | – | – | 2023 | 4 | 166 CV, 122 kw |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | BW81 | RN455 | RN455-000301 | – | 2021 | 4 | 160 CV, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | BGG1 | RN785 | RN785-0000301 | – | 2022 | 4 | 166 CV, 122 kw |
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D | BGG1 | RN785 | – | – | 2023 | 4 | 166 CV, 122 kw |
Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS | B67E | RN458 | RN458-003193 | – | 2018 | 4 | 160 CV, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS | B67J | RN458 | RN458-005363 | – | 2019 | 4 | 160 CV, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS | B67S | RN458 | RN458-007233 | – | 2020 | 4 | 160 CV, 118 kw |
Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS MTN1000 | B67S | RN458 | RN458-007233 | – | 2021 | 4 | 160 CV, 118 kw |
Yamaha MXT 850 Niken ABS | BD51 | RN581 | RN581-000323 | – | 2018 | 3 | 115 CV, 85 kw |
Yamaha MXT 850 Niken ABS | BD51 | RN581 | RN581-000323 | – | 2019 | 3 | 115 CV, 85 kw |
Yamaha MXT 850 Niken ABS | BD5B | RN581 | RN581-002252 | – | 2020 | 3 | 115 CV, 85 kw |
Yamaha MXT 850 GT Niken ABS | B5B1 | RN584 | RN584-000301 | – | 2019 | 3 | 115 CV, 85 kw |
Yamaha MXT 850 GT Niken ABS | B5B9 | RN584 | RN584-001699 | – | 2020 | 3 | 115 CV, 85 kw |
Yamaha MXT 850 Niken ABS MTX850 | BD5B | RN581 | RN581-002252 | – | 2021 | 3 | 115 CV, 85 kw |
Yamaha MXT 850 Niken ABS MTX850 | BD5B | RN581 | RN581-002252 | – | 2022 | 3 | 115 CV, 85 kw |
Yamaha MXT 850 GT Niken ABS MXT850-D | B5B9 | RN584 | RN584-001699 | – | 2021 | 3 | 115 CV, 85 kw |
Yamaha MXT 850 GT Niken ABS MXT850-D | B5B9 | RN584 | RN584-001699 | – | 2022 | 3 | 115 CV, 85 kw |
Yamaha MXT 900 GT Niken ABS MTX890-D | BFD1 | RN841 | – | – | 2023 | 3 | 119 CV, 88 kw |
Yamaha MXT 900 GT Niken ABS MTX890-D | BFD1 | RN841 | – | – | 2024 | 3 | 119 CV, 88 kw |
Yamaha R7 700 ABS YZF690 | BEB4 | RM391 | – | – | 2021 | 2 | 74 CV. 54 kw |
Yamaha R7 700 ABS YZF690 | BEB4 | RM391 | RM391-0000301 | – | 2022 | 2 | 74 CV. 54 kw |
Yamaha R7 700 ABS YZF690 | BEB4 | RM391 | – | – | 2023 | 2 | 74 CV. 54 kw |
Yamaha R7 700 ABS YZF690-U | BJT1 | RM401 | RM401-0000349 | – | 2021 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha R7 700 ABS YZF690-U | BJT1 | RM401 | RM401-0000301 | – | 2022 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha R7 700 ABS YZF690-U | BJT1 | RM401 | RM401-0000349 | – | 2023 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha R7 700 World GP 60th Anniversary ABS YZF690 | BEBG | RM391 | RM391-001222 | – | 2021 | 2 | 74 CV. 54 kw |
Yamaha R7 700 World GP 60th Anniversary ABS YZF690 | BEBG | RM391 | RM391-0001221 | – | 2022 | 2 | 74 CV. 54 kw |
Yamaha R7 700 World GP 60th Anniversary ABS YZF690 | BEBG | RM391 | RM391-001222 | – | 2023 | 2 | 74 CV. 54 kw |
Yamaha R7 700 World GP 60th Anniversary ABS YZF690 | BEBG | RM391 | RM391-001222 | – | 2024 | 2 | 74 CV. 54 kw |
Yamaha SCR 950 ABS | BL34 | VN078 | VN078-000301 | – | 2017 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha SCR 950 ABS | BL34 | VN078 | VN078-000301 | – | 2018 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha SCR 950 ABS | BL34 | VN078 | VN078-000301 | – | 2019 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha SCR 950 ABS | BL34 | VN078 | VN078-000301 | – | 2020 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha SCR 950 ABS XR-A | BL34 | VN078 | VN078-000301 | – | 2021 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | BC61 | RM141 | RM141-000080 | – | 2016 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | BC61 | RM141 | RM141-000080 | – | 2017 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | BC64 | RM141 | RM141-025103 | – | 2018 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | B0K1 | RM142 | RM142-000090 | – | 2018 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | B0K2 | RM144 | RM144-000301 | – | 2019 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | B4T1 | RM301 | RM301-000070 | – | 2020 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | BC62 | RM151 | RM151-000107 | – | 2016 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | BC62 | RM151 | RM151-000107 | – | 2017 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | BC65 | RM151 | RM151-005171 | – | 2018 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | B1K1 | RM152 | RM152-000163 | – | 2018 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | B1K2 | RM154 | RM154-000141 | – | 2019 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | B5T1 | RM311 | RM311-000101 | – | 2020 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690 | B4T2 | RM301 | RM301-007441 | – | 2021 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690 | B4T2 | RM301 | RM301-007441 | – | 2021 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690 | B4T3 | RM305 | RM305-0000070 | – | 2022 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690 | B4T3 | RM305 | RM305-0000070 | – | 2022 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690 | B4T4 | RM306 | – | – | 2023 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690-U | B5T2 | RM311 | RM311-002188 | – | 2021 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690-U | B5T2 | RM311 | RM311-002188 | – | 2021 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690-U | B5T3 | RM312 | RM312-0000070 | – | 2022 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690-U | B5T3 | RM312 | RM312-0000070 | – | 2022 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690-U | B5T4 | RM314 | – | – | 2023 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 700 ABS | B341 | RM111 | RM111-000070 | – | 2016 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha XSR 700 ABS | B347 | RM111 | RM111-008101 | – | 2017 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha XSR 700 ABS | B34A | RM111 | RM111-018101 | – | 2018 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha XSR 700 ABS | BU31 | RM112 | RM112-000090 | – | 2018 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha XSR 700 ABS | BU32 | RM112 | RM112-001161 | – | 2019 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha XSR 700 ABS | BU33 | RM112 | RM112-006301 | – | 2020 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690 | BJV1 | RM361 | – | – | 2021 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690 | BEF1 | RM364 | RM364-0000070 | – | 2022 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690 | BEF1 | RM364 | – | – | 2023 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690-U | B9J3 | RM122 | RM122-003130 | – | 2020 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690-U | BJW1 | RM371 | – | – | 2021 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690-U | BLH1 | RM374 | RM374-0000101 | – | 2022 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690-U | BLH1 | RM374 | – | – | 2023 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U | B342 | RM121 | RM121-000101 | – | 2016 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U | B348 | RM121 | RM121-002101 | – | 2017 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U | B34B | RM121 | RM121-003280 | – | 2018 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U | B9J1 | RM122 | RM122-000135 | – | 2018 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U | B9J2 | RM122 | RM122-002181 | – | 2019 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 700 Anniversary ABS | B344 | RM111 | RM111-000099 | – | 2016 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha XSR 700 Anniversary ABS MTM690-U | B345 | RM121 | RM121-000182 | – | 2016 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D | BCN1 | RM114 | RM114-000091 | – | 2020 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D | BJX1 | RM362 | RM362-000102 | – | 2021 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D | BJX2 | RM365 | RM365-0000070 | – | 2022 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D | BJX2 | RM365 | RM365-000143 | – | 2023 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D | BJX2 | RM365 | RM365-000143 | – | 2024 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D-U | BCP1 | RM124 | RM124-000099 | – | 2020 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D-U | BJY1 | RM372 | RM372-000080 | – | 2021 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D-U | BJY2 | RM375 | – | – | 2022 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D-U | BJY2 | RM375 | – | – | 2023 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690-D-U | BJY2 | RM375 | – | – | 2024 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690D | BCN1 | RM114 | RM114-000091 | – | 2019 | 2 | 74,8 CV, 55 kw |
Yamaha XSR 700 Xtribute ABS MTM690D | BCP1 | RM124 | RM124-000099 | – | 2019 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690 | BW31 | DM071 | DM071-000030 | – | 2019 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690 | BW31 | DM071 | DM071-000082 | – | 2020 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690 | BEH1 | DM111 | DM111-000070 | – | 2021 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690 | BEH3 | DM111 | DM111-0010101 | – | 2022 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690 | BNW1 | DM151 | DM151-000156 | – | 2023 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690-U | BW32 | DM081 | DM081-000101 | – | 2019 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690-U | BW32 | DM081 | DM081-000101 | – | 2020 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere ABS XTZ690-U | BVS1 | DM162 | – | – | 2023 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere Explore Edition ABS XTZ690 | BNW5 | DM157 | – | – | 2023 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere Explore Edition ABS XTZ690 | BNW5 | DM157 | – | – | 2023 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere Extreme Edition ABS XTZ690 | BNW3 | DM155 | – | – | 2023 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere Extreme Edition ABS XTZ690 | BNW3 | DM155 | – | – | 2023 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere Rally Edition ABS XTZ690D-B | BW35 | DM072 | – | – | 2020 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere Rally Edition ABS XTZ690D-B | BEH2 | DM112 | DM112-000382 | – | 2021 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere Rally Edition ABS XTZ690D-B | BEH4 | DM112 | DM112-0004101 | – | 2022 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere World Raid ABS XTZ690D | BAG1 | DM116 | DM116-0000070 | – | 2022 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XTZ 700 Tenere World Raid ABS XTZ690D | BAG1 | DM116 | DM116-000144 | – | 2023 | 2 | 73 CV, 54 kw |
Yamaha XV 950 CR Racer ABS | B334 | VN039 | VN039-000301 | – | 2015 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha XV 950 CR Racer ABS | B33M | VN039 | VN039-002091 | – | 2016 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha XV 950 CR Racer ABS | B33M | VN039 | VN039-002091 | – | 2017 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha XV 950 CR Racer ABS | B33M | VN039 | VN039-002091 | – | 2018 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha XV 950 CR Racer Anniversary ABS | B33E | VN039 | VN039-001694 | – | 2016 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha XV 950 CU ABS | 1XC1 | VN032 | VN032-000301 | – | 2014 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha XV 950 CU ABS | 1XC1 | VN032 | VN032-000301 | – | 2015 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha XV 950 CU ABS | 1XC3 | VN032 | VN032-002122 | – | 2016 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha XV 950 CU ABS | 1XC3 | VN032 | VN032-002122 | – | 2017 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha XV 950 R CU ABS | 2DX7 | VN036 | VN036-000301 | – | 2014 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha XV 950 R CU ABS | 2DX7 | VN036 | VN036-000301 | – | 2015 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha XV 950 R CU ABS | 2DXL | VN036 | VN036-004072 | – | 2016 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha XV 950 R CU ABS | 2DXM | VN036 | VN036-004139 | – | 2016 | 2 | 52/48 CV, 38/35 kw |
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS | BS54 | VN075 | VN0750-00301 | – | 2017 | 2 | 54/48 CV, 40/35 kw |
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS | BS54 | VN075 | VN0750-00301 | – | 2018 | 2 | 54/48 CV, 40/35 kw |
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS | BS54 | VN075 | VN0750-00301 | – | 2019 | 2 | 54/48 CV, 40/35 kw |
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS | BS54 | VN075 | VN0750-00301 | – | 2020 | 2 | 54/48 CV, 40/35 kw |
Yamaha XV 950 R CUD-A ABS | BS54 | VN075 | VN0750-00301 | – | 2021 | 2 | 54/48 CV, 40/35 kw |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | 4D33 | AG03W | AG03W-000047 | – | 2008 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | 4D3B | AG03W | AG03W-000638 | – | 2008 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | 4D37 | AG03W | AG03W-000669 | – | 2008 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | 4D3F | AG03W | AG03W-005034 | – | 2009 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | 1BT3 | AG03W | AG03W-006736 | – | 2010 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | 1BTA | AG03W | AG03W-007473 | – | 2011 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | 1BTH | AG03W | AG03W-009546 | – | 2012 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | 1BTP | AG03W | AG03W-010490 | – | 2013 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | 1BTP | AG03W | AG03W-010490 | – | 2014 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | 33B1 | AG06W | AG06W-000017 | – | 2009 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | 33B4 | AG06W | AG06W-001750 | – | 2010 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | 33B5 | AG06W | AG06W-002432 | – | 2011 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | 33B7 | AG06W | AG06W-003346 | – | 2012 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | 33B8 | AG06W | AG06W-003346 | – | 2013 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R YFM25R | 33B8 | AG06W | AG06W-003346 | – | 2014 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE | 4D3P | AG03W | AG03W-005602 | – | 2009 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE | 4D3K | AG03W | AG03W-005863 | – | 2009 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE | 33B2 | AG06W | AG06W-000808 | – | 2009 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE | 33B3 | AG06W | AG06W-000656 | – | 2009 | 1 | 20 CV, 15 kw |
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly | 28P3 | AJ39W | AJ39W-000046 | – | 2009 | 1 | 37,4 CV, 27,5 kw |
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly | 28P9 | AJ39W | AJ39W-000642 | – | 2010 | 1 | 37,4 CV, 27,5 kw |
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly | 28PE | AJ39W | AJ39W-000772 | – | 2011 | 1 | 37,4 CV, 27,5 kw |
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly | 28PE | AJ39W | AJ39W-000772 | – | 2012 | 1 | 37,4 CV, 27,5 kw |
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly | 1NP8 | AJ39W | AJ39W-500101 | – | 2013 | 1 | 37,4 CV, 27,5 kw |
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly | 1NPC | AJ39W | AJ39W-501481 | – | 2014 | 1 | 37,4 CV, 27,5 kw |
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly | 1NPF | AJ39W | AJ39W-502181 | – | 2015 | 1 | 37,4 CV, 27,5 kw |
Yamaha YFM 550 FWA Grizzly | 1NPF | AJ39W | AJ39W-502181 | – | 2016 | 1 | 37,4 CV, 27,5 kw |
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS | 34D3 | AJ41W | AJ41W-000028 | – | 2009 | 1 | 37,4 CV, 27,5 kw |
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS | 34DE | AJ41W | AJ41W-003359 | – | 2010 | 1 | 37,4 CV, 27,5 kw |
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS | 34DM | AJ41W | AJ41W-004776 | – | 2011 | 1 | 37,4 CV, 27,5 kw |
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS | 1HS3 | AJ53W | AJ53W-500181 | – | 2012 | 1 | 37,4 CV, 27,5 kw |
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS | 1HSE | AJ53W | AJ53W-501341 | – | 2013 | 1 | 37,4 CV, 27,5 kw |
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS | 2LB3 | AJ53W | AJ53W-502401 | – | 2014 | 1 | 37,4 CV, 27,5 kw |
Yamaha YFM 550 FWAD Grizzly EPS | 2LBA | AJ53W | AJ53W-503701 | – | 2015 | 1 | 37,4 CV, 27,5 kw |
