-11%
Vela Laser Iridium NGK CR9EIA-9
13.25€
Esgotado
Email when stock available
- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
Aplicação:
Honda
CB 600 F Hornet 1998-2015
CB 650 F 2014-2017
CBF 600 N 2004-2007
CBR 600 F 1991-2013
CBR 650 FA 2014-2017
CBR 900 RR Fireblade 1992-1999
VFR 750 F / R 1988-1997
VFR 800 1998-2001
XR 250 R 1996-2004
Mota | Modelo | CC | ANO | PAÍS | MOTOR | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOREX | VR6 Roadster | 1218 | 2013 | EUROPE | 118 KW(160 PS) | ||
HOREX | VR6 Roadster | 1218 | 2014 | EUROPE | 118 KW(160 PS) | ||
HUSQVARNA | TE 310 R | 310 | 2013 | ALL | 4 Stroke, 10mm Thread Size / 19mm Thread Reach | ||
HUSQVARNA | TE 250 R | 250 | 2013 | EUROPE | 4 Stroke, 10mm Thread Size / 19mm Thread Reach | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) | ||
KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2008 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
KAWASAKI | GTR 1400 | 1352 | 2008 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2009 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
KAWASAKI | GTR 1400 | 1352 | 2009 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
KAWASAKI | GTR 1400 | 1352 | 2011 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2011 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2012 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2013 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2014 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
KAWASAKI | GTR 1400 ABS Grand Tourer | 1352 | 2011 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
KAWASAKI | GTR 1400 ABS Grand Tourer | 1352 | 2012 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
KAWASAKI | GTR 1400 ABS Grand Tourer | 1352 | 2013 | EUROPE | 114 KW(155 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 Versys | 649 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys | 649 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 Versys | 649 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys | 649 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 Versys | 649 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys | 649 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 Versys | 649 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys | 649 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 Versys Tourer | 649 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys Tourer | 649 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 Versys | 649 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys | 649 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 Versys Tourer | 649 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys Tourer | 649 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 Versys | 649 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys Tourer | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 Versys Tourer | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 Versys | 649 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys Tourer | 649 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 Versys Tourer | 649 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys | 649 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys | 649 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 Versys | 649 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 ABS Versys Tourer | 649 | 2014 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLE 650 Versys Tourer | 649 | 2014 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys | 1043 | 2012 | ALL | 87 KW(118 PS) | Construction Code ACF | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer | 1043 | 2012 | ALL | 87 KW(118 PS) | Construction Code ACF | |
KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2009 | ALL | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2010 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 ABS Black Edition | 1043 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2012 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2012 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2013 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2013 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2015 | ALL | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2016 | ALL | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 ABS Special Edition | 1043 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2012 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2013 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2008 | ALL | 138 KW(188 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2008 | AMERICA | |||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2009 | ALL | 138 KW(188 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2009 | AMERICA | |||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2010 | ALL | 138 KW(188 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2011 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2011 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2012 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2012 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2013 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2013 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2014 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2014 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2015 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2015 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja 30th Anniversary Edition | 998 | 2015 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja 30th Anniversary Edition | 998 | 2015 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1352 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 141 KW(192 PS) | ||
KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1352 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 141 KW(192 PS) | ||
KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1352 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 141 KW(192 PS) | ||
KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1352 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 142 KW(193 PS) | ||
KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1352 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 142 KW(193 PS) | ||
KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1352 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 142 KW(193 PS) | ||
SUZUKI | GSR 750 | 749 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) | ||
SUZUKI | GSR 750 | 749 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) | ||
SUZUKI | GSR 750 | 749 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) | ||
SUZUKI | GSR 750 | 749 | 2014 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) | ||
SUZUKI | GSR 750 | 749 | 2015 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) | ||
SUZUKI | GSR 750 | 749 | 2016 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 78 KW(106 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1300 BK B-King | 1340 | 2008 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX 1300 BK ABS B-King | 1340 | 2008 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX 1300 BK B-King | 1340 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1300 BK ABS B-King | 1340 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1300 BK ABS B-King | 1340 | 2009 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX 1300 BK B-King | 1340 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1300 BK ABS B-King | 1340 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1300 BK ABS B-King | 1340 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1300 BK ABS B-King | 1340 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2008 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2008 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2009 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2009 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2010 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2010 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2011 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2012 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2013 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2014 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 1000 | 999 | 2014 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2014 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2015 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 999 | 2015 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2015 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2016 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 999 | 2016 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 136 KW(185 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2016 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 999 | 2017 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2017 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 999 | 2017 | EUROPE | 149 KW(203 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 999 | 2017 | EUROPE | 149 KW(203 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2017 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 999 | 2018 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 999 | 2018 | EUROPE | 149 KW(202 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 999 | 2019 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS | 999 | 2019 | EUROPE | 149 KW(202 PS) | ||
SUZUKI | GSX-R 750 50th Anniversary | 750 | 2014 | AMERICA | |||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa | 1340 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa | 1340 | 2014 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa | 1340 | 2015 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) | ||
SUZUKI | GSX 1300 R ABS Hayabusa | 1340 | 2016 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 145 KW(197 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2015 | ALL | 107 KW(145 PS); 78 KW(107 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2015 | ALL | 107 KW(145 PS); 78 KW(107 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 | 999 | 2015 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 F | 999 | 2015 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS); 78 KW(107 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 | 999 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS); 78 KW(107 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 F | 999 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2017 | ALL | 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2017 | ALL | 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 | 999 | 2017 | AMERICA | 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2017 | EUROPE | 84 KW(114 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2018 | ALL | 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 | 999 | 2018 | AMERICA | 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2018 | EUROPE | 84 KW(114 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2018 | EUROPE | 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2019 | ALL | 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2019 | EUROPE | 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2019 | EUROPE | 84 KW(114 PS); 35 KW(48 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2020 | ALL | 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2020 | EUROPE | 110 KW(150 PS); 78 KW(107 PS) | ||
TRIUMPH | DAYTONA 675 ABS | 675 | 2013 | ALL | 94 KW(128 PS) | ABS | |
TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2013 | ALL | 94 KW(128 PS) | ||
TRIUMPH | DAYTONA 675 ABS | 675 | 2014 | ALL | 94 KW(128 PS) | ABS | |
TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2014 | ALL | 94 KW(128 PS) | ||
TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2015 | ALL | 94 KW(128 PS) | ||
TRIUMPH | DAYTONA 675 ABS | 675 | 2015 | ALL | 94 KW(128 PS) | ABS | |
TRIUMPH | DAYTONA 675 ABS | 675 | 2016 | ALL | 94 KW(128 PS) | ABS | |
TRIUMPH | DAYTONA 675 R | 675 | 2011 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||
