Êmbolos Pinça Frente Moose Racing – Kawasaki KX250 89-93, RM125/250 87-08, RMZ250 07-10, RMZ450 05-09, YZ125/250 93-95
PRAZO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS ÚTEIS
42.00€
Esgotado
Email when stock available
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
Mota | Modelo | Cilindrada | Ano | País | Motor | Posição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1989 | ALL | 47 KW(64 PS) | Front | |
KAWASAKI | KX 125 G | 125 | 1989 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1989 | ALL | Front | ||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1990 | ALL | 47 KW(64 PS) | Front | |
KAWASAKI | KX 125 H | 125 | 1990 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1990 | ALL | Front | ||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1991 | ALL | 47 KW(64 PS) | Front | |
KAWASAKI | KX 125 H | 125 | 1991 | ALL | 24 KW(33 PS) | Front | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1991 | ALL | Front | ||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1992 | ALL | 47 KW(64 PS) | Front | |
KAWASAKI | KX 125 J | 125 | 1992 | ALL | 29 KW(39 PS) | Front | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1992 | ALL | Front | ||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1993 | ALL | 47 KW(64 PS) | Front | |
KAWASAKI | KX 125 J | 125 | 1993 | ALL | 29 KW(39 PS) | Front | |
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1993 | ALL | Front | ||
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1987 | ALL | 26 KW(35 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1987 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1987 | EUROPE | Front | ||
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1988 | ALL | 26 KW(35 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1988 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1988 | EUROPE | Front | ||
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1989 | ALL | 26 KW(35 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1989 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1989 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1990 | ALL | 26 KW(35 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1990 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1990 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1991 | ALL | 28 KW(38 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1991 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1991 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1992 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1992 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1992 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1993 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1993 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1993 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1994 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1994 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1994 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1995 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1995 | AMERICA | 38 KW(52 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1995 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1996 | ALL | 29 KW(39 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1996 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1996 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1997 | ALL | 29 KW(39 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1997 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1997 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1998 | ALL | 29 KW(39 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1998 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1998 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 1999 | ALL | 29 KW(39 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1999 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2000 | ALL | 29 KW(39 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2000 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2001 | ALL | 29 KW(39 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2001 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2002 | ALL | 29 KW(39 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2002 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2003 | ALL | 29 KW(39 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2005 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2006 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2007 | ALL | 30 KW(41 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2007 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2008 | ALL | Front | ||
SUZUKI | RM 125 | 125 | 2008 | ALL | Front | ||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | Front | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | Front | |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | EUROPE | Front | ||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | Front | |
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2008 | ALL | Front | ||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | Front | |
SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2009 | ALL | Front | ||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2009 | ALL | Front | ||
SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2010 | ALL | Front | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1993 | ALL | Front | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1993 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1993 | EUROPE | Front | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1994 | ALL | Front | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1994 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1994 | EUROPE | Front | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1995 | ALL | Front | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1995 | AMERICA | Front | ||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1995 | EUROPE | Front |
Informação adicional
Weight | 0.2 kg |
---|