Poli Variador Top Performance Minarelli Scooter
PRAZO DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS ÚTEIS
8.37€
Esgotado
Email when stock available
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
Polea de variador Top Performances para motores Minarelli Scooter, vertical e horizontal.
Construída em alumínio e desenhada para suportar mais potência que a original.
Compatível:
| Aprilia | SR 50c.c. AC (desde 94 – 97) – Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50 Racing (antes de ‘2000) – Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50c.c. WWW LC(desde ‘2000) – Minarelli horiz. |
| Aprilia | SR 50c.c. (antes de ’94) – Minarelli vertical |
| Aprilia | SR 50c.c. LC (desde 94 – 97) – Minarelli |
| Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (antes de ’98) |
| Aprilia | SR 50 Netscaper – Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50 Stealth – Minarelli horizontal |
| Aprilia | Gulliver 50c.c. LC |
| Aprilia | Habana 50c.c. AC (antes de ’99) |
| Aprilia | Rally 50c.c. AC |
| Aprilia | Rally 50c.c. LC |
| Aprilia | Sonic 50c.c. AC |
| Aprilia | Sonic 50c.c. LC |
| Aprilia | SR 50 WWW – Minarelli horizontal |
| Aprilia | Amico 50c.c. AC (a partir de ’93) |
| Aprilia | Amico GL 50c.c. (ar) |
| Aprilia | Amico Sport 50c.c.(ar) |
| Aprilia | Area 51 LC – 50c.c. |
| Aprilia | Gulliver 50c.c. AC |
| Aprilia | Amico 50c.c. (91-92) |
| Benelli | 491 50c.c RR Replica LC (< 2003) – Motor Minarelli |
| Benelli | 491 50c.c. RR LC (< 2003) – Motor Minarelli |
| Benelli | 491 50c.c. ST LC (antes 2003) – Motor Minarelli |
| Benelli | 491 AC (antes 2002) – Minarelli horiz. |
| Benelli | 491 LC (antes de ‘2002) – Minarelli horiz. |
| Benelli | K2 50c.c. AC (ar) – Minarelli horiz. |
| Benelli | K2 50c.c. LC (agua) – Minarelli horiz. |
| Benelli | Naked 50c.c. AC (desde 2003) – Motor Minarelli |
| Benelli | Pepe 50c.c. AC (antes de 2003) – Minarelli horiz. |
| Beta | Tempo 50c.c. AC |
| Beta | ARK 50c.c. LC (Minarelli horizontal) |
| Beta | Eikon 50c.c. LC – Minarelli horizontal |
| Beta | Chrono 50c.c. AC – Minarelli horiz. |
| Beta | Quadra 50c.c. AC – Minarelli horizontal |
| Beta | ARK 50c.c. AC (Minarelli horizontal) |
| Italjet | Dragster 50c.c. LC |
| MBK | Sorriso 50 2T AC (<-1995) |
| MBK | Active 50 2T AC |
| MBK | Booster 50c.c. AC (92-99) |
| MBK | Booster 50c.c. AC (a partir de 2004) |
| MBK | Booster Next 50c.c. AC (a partir de ’99) |
| MBK | Booster Next 50c.c. AC (antes de ’99) |
| MBK | Booster Rocket 50c.c. AC |
| MBK | Booster Spirit 50c.c. (AC) |
| MBK | Booster Track 50c.c. (AC) |
| MBK | Stunt 50c.c AC |
| MBK | Stunt 50c.c. AC CAT (a partir de 2004) |
| MBK | Stunt Naked 50c.c. AC |
| MBK | Equalis 50c.c. AC |
| MBK | Evolis 50c.c. AC |
| MBK | Fizz 50c.c. LC |
| MBK | Flipper 50c.c. AC |
| MBK | Forte 50c.c. LC |
| MBK | Mach G 50c.c. AC |
| MBK | Mach G 50c.c. LC (antes de 2003) |
| MBK | Nitro 50 CAT (a partir de 2003) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC (a partir de ’99) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC (antes de ’99) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC CAT (a partir de 2003) |
| MBK | Nitro Naked 50c.c. LC |
| MBK | Ovetto 50c.c. AC |
| MBK | Sorriso 50c.c. AC (a partir de 96) |
| MBK | Mach G 50c.c. CAT LC (a partir de 2003) |
| MBK | Target 50cc AC 92-94 |
| MBK | 51, 50cc 2T AC |
| Yamaha | Jog 50c.c. AC |
| Yamaha | Jog R 50c.c. AC |
| Yamaha | Slider 50c.c. AC CAT (a partir de 2004) |
| Yamaha | Aerox 50c.c. LC CAT (a partir de 2003) |
| Yamaha | Aerox Naked 50c.c. LC CAT (a partir de 2003) |
| Yamaha | Jog RR 50c.c. LC |
| Yamaha | BW’s Spy 50c.c. AC |
| Yamaha | Zest YE 50c.c. AC |
| Yamaha | Neo’s 50c.c. AC |
| Yamaha | Slider 50c.c. AC (antes de 2004) |
| Yamaha | Why 50c.c. AC |
| Yamaha | BW’s NG 50c.c. AC (a partir de ’99) |
| Yamaha | BW’s NG 50c.c. AC (antes de ’99) |
| Yamaha | BW’s Bump 50c.c. AC |
| Yamaha | Zuma 50c.c. AC |
| Yamaha | Zuma II 50c.c. AC |
| Yamaha | Breeze 50c.c. (AC) |
| Yamaha | Aerox 50c.c. (a partir de 99) |
| Yamaha | Axis 50 AC (ar) |
| Yamaha | BW’s 50c.c. (AC) |
| Yamaha | C3 50 (4-tiempos) |
| Yamaha | Neo’s 50 (4T) |
| Yamaha | Giggle 50 (4T) |
| Yamaha | BW’s 50c.c. AC (versão 2004) |
| Yamaha | Aerox 50c.c. (antes de 99) |
| Yamaha | Aerox 50c.c. (a partir de 2013) |
| Yamaha | CT 50 2T (’90-) |
| Yamaha | Beluga 50 (-`89) |
| Yamaha | CRZ Target 50cc 2T AC |
Informação adicional
| Weight | 1 kg |
|---|











