Variador Racing Minarelli Scooter Horizontal – Allpro
33.88€
Esgotado
Email when stock available
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
Modelos compatíveis :
| Adly | Thunderbike 50 AC |
| Aprilia | Gulliver 50c.c. LC |
| Aprilia | Rally 50c.c. AC |
| Aprilia | Rally 50c.c. LC |
| Aprilia | Sonic 50c.c. AC |
| Aprilia | Sonic 50c.c. LC |
| Aprilia | SR 50 WWW – Minarelli horizontal |
| Aprilia | SR 50c.c. WWW LC(desde ‘2000) – Minarelli horiz. |
| Aprilia | Gulliver 50c.c. AC |
| Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (a partir de ’98) |
| Aprilia | SR 50c.c. AC (desde 94 até 97) – Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50 Racing (antes de ‘2000) – Minarelli horiz |
| Aprilia | Amico 50c.c. (91-92) |
| Aprilia | Amico 50c.c. AC (a partir de ’93) |
| Aprilia | Amico GL 50c.c. (ar) |
| Aprilia | Amico Sport 50c.c.(ar) |
| Aprilia | SR 50c.c. (antes de ’94) – Minarelli vertical |
| Aprilia | SR 50c.c. LC (desde 94 até 97) – Minarelli |
| Aprilia | SR 50 Stealth – Minarelli horizontal |
| Aprilia | Area 51 LC – 50c.c. |
| Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (antes del ’98) |
| Aprilia | SR 50 Netscaper – Minarelli horiz |
| Benelli | K2 50c.c. AC (aire) – Minarelli horiz. |
| Benelli | K2 50c.c. LC (agua) – Minarelli horiz. |
| Benelli | 491 50c.c. RR LC (< 2003) – Motor Minarelli |
| Benelli | 491 50c.c RR Replica LC (< 2003) – Motor Minarelli |
| Benelli | 491 50c.c. ST LC (antes 2003) – Motor Minarelli |
| Benelli | 491 AC (antes 2002) – Minarelli horiz. |
| Benelli | Pepe 50c.c. AC (antes del 2003) – Minarelli horiz. |
| Benelli | Naked 50c.c. AC (desde 2003) – Motor Minarelli |
| Benelli | 491 LC (antes del ‘2002) – Minarelli horiz. |
| Beta | Chrono 50c.c. AC – Minarelli horiz. |
| Beta | Quadra 50c.c. AC – Minarelli horizontal |
| Beta | ARK 50c.c. AC (Minarelli horizontal) |
| Beta | ARK 50c.c. LC (Minarelli horizontal) |
| Beta | Eikon 50c.c. LC – Minarelli horizontal |
| Beta | Tempo 50c.c. AC |
| Italjet | Pista 50c.c. AC |
| Italjet | Pista 2 50c.c. AC |
| Italjet | Dragster 50c.c. LC |
| Kreidler | Flory 50c.c. AC |
| Kreidler | Florett 50c.c. AC |
| Malaguti | F10 Jet Line 50c.c. AC (antes de ’99) |
| Malaguti | F12 Phantom 50c.c. LC (agua) |
| Malaguti | F15 Firefox 50c.c. AC (aire) a partir de 2004) |
| Malaguti | Centro 50c.c. AC |
| Malaguti | F10 Wap 50c.c. AC (a partir de 2004) |
| Malaguti | F12 Phantom 50c.c. LC (a partir de 2004) |
| Malaguti | Yesterday 50c.c. AC |
| Malaguti | F12 Phantom 50cc AC (a partir de 2004) |
| Malaguti | F10 CAT 50c.c. (a partir de ’99) |
| Malaguti | F12 Phantom 50c.c. AC (ar) |
| Malaguti | F15 Firefox 50c.c. LC |
| Malaguti | F15 Firefox 50c.c. LC (agua) (a partir de 2004) |
| MBK | Equalis 50c.c. AC |
| MBK | Sorriso 50c.c. AC (a partir de ’96) |
| MBK | Booster 50c.c. AC (a partir de 2004) |
| MBK | Booster Next 50c.c. AC (antes de ’99) |
| MBK | Booster Rocket 50c.c. AC |
| MBK | Booster Spirit 50c.c. (AC) |
| MBK | Booster Track 50c.c. (AC) |
| MBK | Fizz 50c.c. LC |
| MBK | Flipper 50c.c. AC |
| MBK | Nitro Naked 50c.c. LC |
| MBK | Stunt Naked 50c.c. AC |
| MBK | Nitro 50 CAT (a partir de 2003) |
| MBK | Booster Next 50c.c. AC (a partir de ’99) |
| MBK | Evolis 50c.c. AC |
| MBK | Forte 50c.c. LC |
| MBK | Nitro 50c.c. LC (antes de’99) |
| MBK | Stunt 50c.c AC |
| MBK | Mach G 50c.c. AC |
| MBK | Booster 50c.c. AC (92-99) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC (a partir de ’99) |
| MBK | Ovetto 50c.c. AC |
| MBK | Stunt 50c.c. AC CAT (a partir de 2004) |
| MBK | Mach G 50c.c. LC (antes de 2003) |
| Yamaha | BW’s NG 50c.c. AC (a partir de ’99) |
| Yamaha | BW’s NG 50c.c. AC (antes de ’99) |
| Yamaha | BW’s Bump 50c.c. AC |
| Yamaha | Zuma II 50c.c. AC |
| Yamaha | Zuma 50c.c. AC |
| Yamaha | Aerox 50c.c. (a partir de ’99) |
| Yamaha | Axis 50 AC (aire) |
| Yamaha | BW’s 50c.c. (AC) |
| Yamaha | Slider 50c.c. AC CAT (a partir de 2004) |
| Yamaha | Aerox 50c.c. (antes de’99) |
| Yamaha | BW’s Spy 50c.c. AC |
| Yamaha | Zest YE 50c.c. AC |
| Yamaha | Aerox Naked 50c.c. LC CAT (a partir de 2003) |
| Yamaha | Jog R 50c.c. AC |
| Yamaha | Breeze 50c.c. (AC) |
| Yamaha | Jog 50c.c. AC |
| Yamaha | Neo’s 50c.c. AC |
| Yamaha | Slider 50c.c. AC (antes de 2004) |
| Yamaha | Why 50c.c. AC |
| Yamaha | Jog RR 50c.c. LC |
| Yamaha | Aerox 50c.c. (a partir de 2013) |
Informação adicional
| Weight | 1 kg |
|---|










