Rolamento Agulhas 16x20x19,8 Yamaha DTR/DTRE/DTX – Wiseco
18.80€
Em stock
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
DIÂMETRO INTERNO: 16 mm
DIÂMETRO EXTERIOR: 20 mm
COMPRIMENTO: 19,8 mm
Aplicação:
KAWASAKI | KDX 175 | 175 | 1980 | AMERICA | 15 KW(20 PS) | ||
KAWASAKI | KDX 175 | 175 | 1981 | AMERICA | 15 KW(20 PS) | ||
KAWASAKI | KDX 175 | 175 | 1982 | AMERICA | 15 KW(20 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 A | 125 | 1978 | ALL | 16 KW(22 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 A | 125 | 1979 | ALL | 16 KW(22 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 A | 125 | 1980 | ALL | 16 KW(22 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 A | 125 | 1981 | ALL | 16 KW(22 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
SUZUKI | RM 250 | 250 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1974 | AMERICA | |||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1974 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1975 | AMERICA | |||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1975 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1976 | AMERICA | |||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1976 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1977 | AMERICA | |||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1977 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1978 | AMERICA | |||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1979 | AMERICA | |||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1980 | AMERICA | |||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1981 | AMERICA | |||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1981 | JAPAN | |||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1982 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1982 | JAPAN | |||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1983 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1983 | JAPAN | |||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1984 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 | 125 | 1985 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 E | 125 | 1974 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 E | 125 | 1975 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 E | 125 | 1976 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 E | 125 | 1977 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 E | 125 | 1978 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 E | 125 | 1979 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 E | 125 | 1989 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 E | 125 | 1990 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 E | 125 | 1991 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 E | 125 | 1992 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 E | 125 | 1993 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 E | 125 | 1994 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 E | 125 | 1995 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 E | 125 | 1996 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 F | 125 | 1974 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 F | 125 | 1975 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 F | 125 | 1976 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 F | 125 | 1977 | EUROPE | |||
YAMAHA | IT 125 | 125 | 1980 | AMERICA | |||
YAMAHA | IT 125 | 125 | 1981 | AMERICA | |||
YAMAHA | DT 125 LC | 122 | 1982 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 LC | 125 | 1983 | AMERICA | |||
YAMAHA | DT 125 LC | 122 | 1983 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 LC | 122 | 1984 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 LC | 122 | 1985 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 LC | 122 | 1986 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 LC | 122 | 1987 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 MX | 125 | 1977 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 MX | 125 | 1978 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 MX | 125 | 1979 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 MX | 125 | 1980 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 MX | 125 | 1981 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 MX | 125 | 1982 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 MX | 125 | 1983 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 MX | 125 | 1984 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 MX | 125 | 1985 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 MX | 125 | 1986 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 MX | 125 | 1987 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 MX | 125 | 1987 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 MX | 125 | 1988 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 MX | 125 | 1989 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1988 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1989 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1990 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1991 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1992 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1993 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1994 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1995 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1996 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 13 KW(17 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1997 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1998 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 1999 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 2000 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 2001 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 R | 125 | 2002 | EUROPE | 9,6 KW(13 PS) | ||
YAMAHA | RD 125 LC | 122 | 1982 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 15 KW(20 PS) | ||
YAMAHA | RD 125 LC | 122 | 1983 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 15 KW(20 PS) | ||
YAMAHA | RD 125 LC | 122 | 1984 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 15 KW(20 PS) | ||
YAMAHA | RD 125 LC | 125 | 1985 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
YAMAHA | RD 125 LC | 125 | 1986 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
YAMAHA | RD 125 LC YPVS | 125 | 1985 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
YAMAHA | RD 125 LC YPVS | 125 | 1986 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
YAMAHA | RD 125 LC YPVS | 125 | 1987 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 17 KW(23 PS) | ||
YAMAHA | RD 125 LC YPVS | 125 | 1988 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 17 KW(23 PS) | ||
YAMAHA | RD 125 LC YPVS | 125 | 1989 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS); 17 KW(23 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 RE | 125 | 1997 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 RE | 125 | 1998 | EUROPE | |||
YAMAHA | DT 125 RE | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 RE | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 RE | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 RE MX Everts | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 RE MX Everts | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 X | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | DT 125 X | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1976 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 X | 125 | 1976 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 100 | 100 | 1976 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1977 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 100 | 100 | 1977 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1978 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 100 | 100 | 1978 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1979 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 100 | 100 | 1979 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1980 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 100 | 100 | 1980 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1981 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 100 | 100 | 1981 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1982 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 100 | 100 | 1982 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1983 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 100 | 100 | 1983 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1984 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1985 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1986 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1987 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1988 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1989 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1990 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1991 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1992 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1993 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1994 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1995 | ALL | |||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1996 | ALL |
Informação adicional
Weight | 0.1 kg |
---|